日経新聞が累進高配当株を集めた指数を作ったらしいよ!
へぇ〜。その指数に組み込まれた銘柄のデータ知りたいなぁ・・・
こんなお悩みに対する記事です。
✅ 1株投資歴:約4年
✅ 投資スタイル:
【コア】インデックス(全世界&全米ETF)
【サテライト】高配当(日本個別&米国ETF)
【おまけ】グロース(日本個別)
✅ 家族:妻 年子2人(一姫二太郎:6歳と4歳)
✅ 趣味:ランニング(フルマラソン29回完走)
✅ 本業:某クリニックの院長
✅ 座右の銘:良心に恥じぬことが確かな報酬
今回の記事の結論です。
✅ 8630 SOMPO
✅ 売買を推奨している意図は全くありません
✅ 最終的な投資判断は自己責任でお願いいたします
日経累進高配当株指数|データから紐解く注目銘柄
2023年7月から公表された新たな新指数。
それが、
- 日経連続増配株指数
- 日経累進高配当株指数
ですね。
指数の構成銘柄などについては、こちらの過去記事をご参照ください。
今回の記事では、日経累進高配当株指数に組み込まれた30銘柄のうち、
- PER
- PBR
- 配当利回り
を直近と5年レンジを提示します。
マクロ経済指標ももちろん大切ではありますが、個別株のデータを定期的に俯瞰してみるとまた新たな発見があるものです。
ゆっくりとご覧になって頂ければ幸いです。
PER
コード | 銘柄 | PER | PERレンジ |
4502 | 武田薬品工業 | 49.2 | 14.8〜108.9 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 10.4 | 5.5〜12.4 |
4008 | 住友精化 | 9.3 | 4.5〜93 |
5938 | LIXIL | 47.2 | 11.3〜398.4 |
5302 | 日本カーボン | 18.7 | 3.2〜29.7 |
1951 | エクシオグループ | 12.8 | 5.3〜19.1 |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 9.6 | 4.4〜13.2 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 9.4 | 1.6〜19.2 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ー | ー |
7433 | 伯東 | 19.7 | 6.3〜20.6 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループ | 9.4 | 7.6〜18.2 |
4042 | 東ソー | 9.1 | 5.3〜15.7 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 9.6 | 5.6〜11.1 |
4208 | UBE | 8.8 | 6.4〜98.8 |
8584 | ジャックス | 7.6 | 5.2〜10.3 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 10.2 | 5.0〜14.9 |
5857 | アサヒホールディングス | 11.1 | 6.0〜12.2 |
6486 | イーグル工業 | 11.6 | 6.4〜499.2 |
8595 | ジャフコ グループ | ー | ー |
4041 | 日本曹達 | 9.2 | 7.1〜20.0 |
9733 | ナガセ | 15.8 | 10.8〜34.2 |
1941 | 中電工 | 16.4 | 14.8〜25.7 |
5020 | ENEOSホールディングス | 8.3 | 2.9〜34.4 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 9.2 | 6.1〜55.7 |
3738 | ティーガイア | 12 | 7.3〜12.7 |
8341 | 七十七銀行 | 7.9 | 4.3〜11.6 |
3244 | サムティ | 17.4 | 4.0〜17.6 |
1719 | 安藤・間 | 12.3 | 6.5〜13.9 |
8473 | SBIホールディングス | ー | ー |
8630 | SOMPOホールディングス | 9.5 | 7.8〜26.0 |
業種によってバラツキは大きいですね。
- 8725 MS&AD
- 8630 SOMPO
が指標的には割安と感じます。
PBR
コード | 銘柄 | PBR | PBRレンジ |
4502 | 武田薬品工業 | 1.1 | 0.88〜1.88 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 0.82 | 0.51〜0.89 |
4008 | 住友精化 | 0.7 | 0.47〜1.34 |
5938 | LIXIL | 0.83 | 0.58〜1.76 |
5302 | 日本カーボン | 1.02 | 0.66〜2.89 |
1951 | エクシオグループ | 0.99 | 0.74〜1.84 |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 0.38 | 0.19〜0.49 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.64 | 0.26〜0.72 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.75 | 0.3〜0.78 |
7433 | 伯東 | 1.67 | 0.32〜1.74 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループ | 0.93 | 0.5〜0.94 |
4042 | 東ソー | 0.74 | 0.61〜1.22 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 0.68 | 0.38〜0.72 |
4208 | UBE | 0.67 | 0.45〜1.04 |
8584 | ジャックス | 0.85 | 0.34〜0.9 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.66 | 0.32〜0.69 |
5857 | アサヒホールディングス | 1.38 | 1.12〜2.33 |
6486 | イーグル工業 | 0.81 | 0.38〜1.15 |
8595 | ジャフコ グループ | 0.75 | 0.41〜1.10 |
4041 | 日本曹達 | 0.84 | 0.47〜0.87 |
9733 | ナガセ | 2.17 | 1.95〜3.51 |
1941 | 中電工 | 0.63 | 0.52〜0.73 |
5020 | ENEOSホールディングス | 0.52 | 0.38〜1.16 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.61 | 0.32〜0.63 |
3738 | ティーガイア | 1.29 | 1.23〜4.43 |
8341 | 七十七銀行 | 0.4 | 0.15〜0.42 |
3244 | サムティ | 1.09 | 0.61〜1.38 |
1719 | 安藤・間 | 1.19 | 0.79〜1.60 |
8473 | SBIホールディングス | 0.76 | 0.64〜1.88 |
8630 | SOMPOホールディングス | 1.18 | 0.51〜1.19 |
PBRの1%割れを是正する動きがある背景を考慮しても、全体的に割安感が漂っています。
中でも、
- 5020 ENEOS
は5年レンジでも比較的PBRが低い位置にある印象です。
配当利回り
コード | 銘柄 | 利回り | 利回りレンジ | 5年平均 |
4502 | 武田薬品工業 | 4.18 | 3.67〜6.21 | 4.63 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 4.26 | 2.68〜5.46 | 4.24 |
4008 | 住友精化 | 4.47 | 1.56〜6.63 | 3.22 |
5938 | LIXIL | 4.98 | 2.16〜6.48 | 3.7 |
5302 | 日本カーボン | 4.73 | 1.24〜7.45 | 4.55 |
1951 | エクシオグループ | 4.27 | 1.88〜4.98 | 3.38 |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 4.21 | 1.69〜5.19 | 3.58 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3.77 | 3.28〜6.60 | 4.44 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.81 | 2.73〜6.52 | 4.41 |
7433 | 伯東 | 4.91 | 2.81〜7.50 | 4.7 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループ | 4.57 | 3.40〜5.69 | 4.5 |
4042 | 東ソー | 4.65 | 2.52〜5.28 | 3.79 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 4.18 | 2.71〜5.56 | 4.17 |
4208 | UBE | 4.01 | 2.42〜6.02 | 4.24 |
8584 | ジャックス | 3.98 | 3.2〜5.89 | 4.73 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4.03 | 3.6〜7.06 | 5.01 |
5857 | アサヒホールディングス | 4.69 | 3.75〜4.81 | 4.36 |
6486 | イーグル工業 | 3.97 | 3.70〜5.52 | 4.52 |
8595 | ジャフコ グループ | 8.37 | 1.55〜8.84 | 2.8 |
4041 | 日本曹達 | 4.69 | 2.89〜5.35 | 4.02 |
9733 | ナガセ | 4.58 | 2.10〜5.10 | 2.85 |
1941 | 中電工 | 4.56 | 4.29〜5.16 | 4.83 |
5020 | ENEOSホールディングス | 4.43 | 2.22〜6.87 | 4.57 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 4.3 | 3.82〜5.71 | 4.83 |
3738 | ティーガイア | 4.38 | 2.37〜4.72 | 3.88 |
8341 | 七十七銀行 | 3.85 | 1.59〜5.05 | 3.44 |
3244 | サムティ | 4.02 | 2.57〜7.76 | 4.47 |
1719 | 安藤・間 | 5.63 | 3.43〜6.19 | 5.63 |
8473 | SBIホールディングス | 5.27 | 2.38〜7.60 | 4.34 |
8630 | SOMPOホールディングス | 4.58 | 2.59〜5.94 | 3.99 |
さすが高配当株指数というだけあり、配当利回りは高いですね。
しかし、中には配当性向が非常に高くなっている銘柄もありますので、そのような銘柄は注意が必要です。
平均値からの乖離程度や配当性向などを考慮すると、
- 8725 MS&AD
- 8630 SOMPO
あたりがおもしろい印象です。
まとめ
まとめにはいります。
✅ 8630 SOMPO
いずれも保険業の銘柄になります。
私自身は東京海上を保有していますが、いずれも未保有です。
今後の状況を見据えながら、ポートフォリオの一角に据えるべきかどうか検討中です。
今日も最後までありがとうございました。
【おすすめ書籍】
高配当株投資を今から始めるのであれば、長期株式投資さんが書かれた2冊がまずはおすすめです。初学者にも非常に分かりやすい切り口で書かれており、書籍から学んだことを自ら咀嚼したうえで行動を起こせば、資産形成で大きな過ちをおこすことはないでしょう。
【関連記事】
2024年から始まる新NISAのつみたて投資枠で、どのような商品をどれだけ購入数レバよいのかという疑問にお答えした記事です。
日本小型株の中には、割安で放置されている優良企業がまだまだありますね。その一つとして、蔵王産業を紹介した記事です。
日経新聞から公表された新しい新指数、日経連続増配株指数と日経累進高配当株指数について解説した記事です。